2016年5月1日 | 立命館守山高等学校 |
第1試合 | kickoff : 11:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県立虎姫高等学校 ヨーケルタイガー | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
県立八日市高等学校 グリーンホーネッツ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
第2試合 | 【決勝戦】 | kickoff : 13:30 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県立長浜・(新校)長浜北高等学校 ランドパワーズ | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
立命館守山高等学校 パンサーズ | 7 | 14 | 14 | 0 | 35 |
本日の結果により、立命館守山高等学校が滋賀県1位として第46回関西高等学校アメリカンフットボール選手権大会に出場 |
5月8日12:00より県立長浜・(新校)長浜北高等学校にて 【2位決定戦】 を実施いたします |