2017年9月24日 | 立命館守山高等学校 |
第1試合 | kickoff : 11:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県立八日市高等学校 グリーンホーネッツ | 0 | 0 | - | - | 0 |
県立長浜・(新校)長浜北高等学校 ランドパワーズ | 32 | 24 | - | - | 56 |
大会規定により前半終了コールドゲーム |
第2試合 | kickoff : 14:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県立虎姫高等学校 ヨーケルタイガー | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
立命館守山高等学校 パンサーズ | 7 | 10 | 14 | 7 | 38 |
◇ 本日の試合の結果、立命館守山高等学校が優勝! 『第48回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会』へ出場 |
◇ 9月30日(土) 、県立虎姫高等学校にて、
県立虎姫高等学校 と、県立長浜・(新校)長浜北高等学校にて2位決定戦を行います。 |