春季大会1位 | 関西学院高等部 |
春季大会2位 | 啓明学院高等学校 |
Aブロック | 市立西宮高等学校 | 3 | 仁川学院高等学校 | 9 | 県立三田祥雲館高等学校 | 6 | 県立三木高等学校 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bブロック | 滝川高等学校 | 3 | 県立宝塚東高等学校 | 0 | 県立星陵高等学校 | 6 |
2019年度兵庫県高校アメリカンフットボール部優秀選手一覧 |
日時 | 会場 | 対戦 | ||
---|---|---|---|---|
08-31 | 16:00 | 啓明学院高等学校 | 市立西宮高等学校 vs 仁川学院高等学校 | A |
18:00 | 滝川高等学校 vs 県立宝塚東高等学校 | B | ||
09-01 | 16:00 | 関西学院第3フィールド | 県立三木高等学校 vs 県立三田祥雲館高等学校 | A |
09-07 | 17:00 | 啓明学院高等学校 | 市立西宮高等学校 vs 県立三木高等学校 | A |
09-08 | 16:00 | 関西学院第3フィールド | 仁川学院高等学校 vs 県立三田祥雲館高等学校 | A |
18:00 | 県立宝塚東高等学校 vs 県立星陵高等学校 | B | ||
09-15 | 16:00 | 啓明学院高等学校 | 県立三田祥雲館高等学校 vs 市立西宮高等学校 | A |
18:00 | 県立星陵高等学校 vs 滝川高等学校 | B | ||
09-16 | 15:00 | 六甲学院高等学校 | 仁川学院高等学校 vs 県立三木高等学校 | A |
各ブロック上位2校・春季大会1位・2位が決勝トーナメント進出 |
T・Uの対戦は16日試合終了後抽選で決定 | ||||
日時 | 会場 | 対戦 | ||
---|---|---|---|---|
09-21 | 14:00 | 関西学院第3フィールド | 関西学院高等部 vs 滝川高等学校 | T |
16:30 | 県立三田祥雲館高等学校 vs 啓明学院高等学校 | U | ||
10-05 | 10:00 | 関西学院第3フィールド | 関西学院高等部 vs 仁川学院高等学校 | V |
12:15 | 県立星陵高等学校 vs 啓明学院高等学校 | W | ||
10-13 | 17:30 | 神戸市王子スタジアム | 『決勝戦』 関西学院高等部 vs 啓明学院高等学校 |
|
上位2校が 『第50回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会』へ出場 |