A | 大阪産業大学附属高等学校 | 3 | 追手門学院高等学校 | 6 | 高槻高等学校 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|
B | 府立大正高等学校 府立守口東高等学校(合同チーム) |
0 | 府立豊中高等学校 | 3 | ||
C | 関西大学第一高等学校 | 6 | 大阪学院大学高等学校 | 0 | 関西大倉高等学校 | 3 |
D | 大阪学芸高等学校 | 0 | 近畿大学附属高等学校 | 6 | 浪速高等学校 | 3 |
E | 清風高等学校 | 0 | 府立箕面高等学校 | 3 | ||
F | 箕面自由学園高等学校 | 6 | 清教学園高等学校 | 0 | 府立池田高等学校 | 3 |
各ブロック1位が決勝トーナメント進出 |
日時 | 会場 | 対戦 | ||
---|---|---|---|---|
09-08 | 14:00 | 追手門学院高等学校 | 関西大学第一高等学校 vs 大阪学院大学高等学校 | C |
16:00 | 追手門学院高等学校 vs 大阪産業大学附属高等学校 順延 | A | ||
14:00 | 近畿大学附属高等学校 | 清教学園高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 | F | |
16:00 | 近畿大学附属高等学校 vs 大阪学芸高等学校 | D | ||
09-15 | 10:00 | 府立箕面高等学校 | 浪速高等学校 vs 近畿大学附属高等学校 | D |
12:15 | 府立池田高等学校 vs 清教学園高等学校 | F | ||
14:30 | 府立箕面高等学校 vs 清風高等学校 | E | ||
09-16 | 10:00 | 府立大正高等学校 | 高槻高等学校 vs 追手門学院高等学校 | A |
12:15 | 大阪学院大学高等学校 vs 関西大倉高等学校 | C | ||
14:30 | 府立大正・守口東高等学校(合同チーム) vs 府立豊中高等学校 | B | ||
09-22 | 11:00 | 箕面自由学園高等学校 | 大阪学芸高等学校 vs 浪速高等学校 | D |
13:30 | 箕面自由学園高等学校 vs 府立池田高等学校 | F | ||
09-23 | 11:00 | 大阪産業大学附属高等学校 | 関西大倉高等学校 vs 関西大学第一高等学校 | C |
13:30 | 大阪産業大学附属高等学校 vs 高槻高等学校 | A |
日時 | 時間 | 会場 | 対戦 | |
---|---|---|---|---|
09-29 | 11:00 | 大阪産業大学附属高等学校 | 府立豊中高等学校 vs 関西大学第一高等学校 | T |
13:15 | 追手門学院高等学校 vs 大阪産業大学附属高等学校 | A | ||
15:30 | 近畿大学附属高等学校 vs 府立箕面高等学校 | U | ||
10-06 | 13:30 | 関西大学第一高等学校 | 追手門学院高等学校 vs 関西大学第一高等学校 | V |
15:30 | 近畿大学附属高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 | W | ||
10-13 | 11:00 | 関西大学中央グラウンド | 『3位決定戦』 追手門学院高等学校 vs 近畿大学附属高等学校 |
|
13:30 | 『決勝戦』 関西大学第一高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 |
|||
上位3校が 『第50回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会』へ出場 |