関西高等学校アメリカンフットボール連盟
HOME Prince Bowl New Year Bowl Pacific Rim Bowl
過去の記録 LINKS
Prince Bowl

2016年 京都府選抜

監督 坂本 智宏 スタッフ 稲葉 芳成
コーチ 東前 圭 木下 裕介
水口 情次 西田 喜久夫
西垣 耕 井坂 俊樹
浜本 洋史 加地 文子
トレーナー 宮本 直樹 石原 光雄
    佐々木 じろう
    中川 大輔
       
    主将 坂本 博希
    副将 文字 大河
    梅林 勇作
    進藤 大幹
番号 位置 氏名 学年 身長 体重 学校
1 QB 渡辺 雅友 1 174 66 同志社国際高等学校
2 RB 金本 大輔 3 160 56 立命館宇治高等学校
3 RB 中村 太思 3 170 78 同志社国際高等学校
4 RB 和田 尚人 2 173 68 同志社国際高等学校
5 RB 幹田 真也 2 162 76 同志社国際高等学校
6 WR 矢間 大智 2 174 84 立命館宇治高等学校
7 LB 坂本 博希 3 170 78 同志社国際高等学校
8 WR 浜田 健 1 162 53 同志社国際高等学校
9 DB 東 圭韻 2 170 62 同志社国際高等学校
10 QB 辻 耀介 3 170 65 同志社国際高等学校
11 WR 三好 暉 3 178 73 同志社国際高等学校
12 QB 福井 直人 2 175 71 立命館宇治高等学校
13 WR 鏡味 巧磨 2 166 68 同志社国際高等学校
14 QB 渡辺 和俊 3 174 69 立命館宇治高等学校
15 WR 高橋 成夢 2 180 69 同志社国際高等学校
16 DB 田中 勝馬 2 173 70 龍谷大学付属平安高等学校
17 LB 高島 瑞生 2 180 72 同志社国際高等学校
18 WR 青木 源太 2 176 73 立命館宇治高等学校
19 DL 大山 賢人 3 165 90 龍谷大学付属平安高等学校
20 LB 永田 大河 3 173 77 立命館宇治高等学校
21 RB 藤田 成哉 3 170 73 同志社国際高等学校
22 DB 明石 大地 3 172 71 立命館宇治高等学校
23 WR 魚谷 海仁 3 169 73 立命館宇治高等学校
24 LB 三木 貴博 3 186 68 同志社国際高等学校
25 RB 平 浩希 2 167 69 立命館宇治高等学校
26 DB 前田 裕太郎 2 174 67 同志社国際高等学校
27 LB 秋田 優作 3 181 85 立命館宇治高等学校
28 LB 文字 大河 3 178 90 立命館宇治高等学校
29 DB 西村 竜也 3 176 80 龍谷大学付属平安高等学校
30 LB 青根 奨太 3 176 92 龍谷大学付属平安高等学校
31 LB 平中 光洋 3 177 73 同志社国際高等学校
32 WR 西村 直記 3 157 59 立命館宇治高等学校
33 LB 川端 隼太 3 174 72 市立紫野高等学校
34 DB 松ヶ迫 拓真 3 172 64 同志社国際高等学校
35 DB 梅林 勇作 3 172 70 龍谷大学付属平安高等学校
36 DB 中川 明駿 3 169 74 立命館宇治高等学校
40 LB 進藤 大幹 3 170 60 市立紫野高等学校
41 RB 石浦 太樹 3 170 82 立命館宇治高等学校
50 DL 谷口 智紀 3 170 75 市立紫野高等学校
51 OL 田中 将祥 3 179 97 同志社国際高等学校
52 DL 大山 賢人 3 165 90 龍谷大学付属平安高等学校
53 OL 田中 響 3 175 89 同志社国際高等学校
54 DL 加納 侑之介 3 179 98 龍谷大学付属平安高等学校
57 OL ダウニー ブライアン 1 182 75 同志社国際高等学校
61 OL 中邑 勇介 3 170 90 同志社国際高等学校
62 OL 梶本 侑暉 3 178 75 同志社国際高等学校
66 DL 笠嶋 克雄 3 175 82 市立紫野高等学校
67 DL 下辻 武之介 3 173 90 龍谷大学付属平安高等学校
70 OL 村岡 勇気 3 182 85 立命館宇治高等学校
72 OL 加洲 大輔 3 173 106 立命館宇治高等学校
74 OL 中川 秀太 2 171 97 立命館宇治高等学校
75 OL 寺井 瑞基 3 180 89 同志社国際高等学校
76 OL 小山田 健太朗 2 167 97 立命館宇治高等学校
77 OL 上野 孝輔 3 178 77 同志社国際高等学校
78 OL 山中 健輔 3 171 95 立命館宇治高等学校
79 OL 永福 大悟 3 180 113 立命館宇治高等学校
80 DB 山田 航介 3 168 66 市立紫野高等学校
81 DB 森田 稜河 3 168 70 同志社国際高等学校
83 RB 関 郁哉 2 169 84 立命館宇治高等学校
88 WR 長瀬 勝彦 3 181 83 立命館宇治高等学校
98 RB 王本 剛平 3 159 77 立命館宇治高等学校
広島県特別参加
58 DL 北村 健 2 171 73 広島城北高等学校
85 LB 畑 涼介 2 168 74 広島城北高等学校
87 LB 崎本 翔太 2 172 76 広島城北高等学校
37 DB 西川 爽一朗 3 177 76 崇徳高等学校
63 DL 川田 寛海 3 171 95 崇徳高等学校
             
  MGR 永田 阿結 3     立命館宇治高等学校
  MGR 高田 毬衣 3     立命館宇治高等学校
  MGR 内貴 芽依 3     立命館宇治高等学校
  MGR 岡本 月乃 3     立命館宇治高等学校
  MGR 石毛 美風 3     立命館宇治高等学校
  MGR 中元 理沙 3     龍谷大学付属平安高等学校
  MGR 山村 聖夏 3     龍谷大学付属平安高等学校
  MGR 河村 優衣 3     同志社国際高等学校
  MGR 千葉 茉衣 3     同志社国際高等学校