関西高等学校アメリカンフットボール連盟
HOME Prince Bowl New Year Bowl Pacific Rim Bowl
過去の記録 LINKS
Prince Bowl

2017年 京都府選抜

監督 浜本 洋史 スタッフ 西田 喜久夫
コーチ 東前 圭 井坂 俊樹
木下 裕介 加地 文子
山口 慶人 稲葉 芳成
坂本 智宏 石原 光雄
矢吹 尋思 佐々木 じろう
水口 情次 中川 大輔
    主将 井上 秀真
    副将 平 浩希
    鏡味 巧磨
番号 位置 氏名 学年 身長 体重 学校
1 QB 渡辺 雅友 2 177 78 同志社国際高等学校
2 DB 村井 翔哉 3 167 74 立命館宇治高等学校
3 DB 井上 秀真 3 167 69 龍谷大学付属平安高等学校
4 RB 和田 尚人 3 175 75 同志社国際高等学校
5 RB 幹田 真也 3 165 82 同志社国際高等学校
6 WR 矢間 大智 3 174 85 立命館宇治高等学校
7 RB 平 浩希 3 167 71 立命館宇治高等学校
8 WR 浜田 健 2 169 62 同志社国際高等学校
9 DB 東 圭韻 3 172 66 同志社国際高等学校
10 WR 坂下 稜太郎 3 168 67 立命館宇治高等学校
11 WR 泉 勇太朗 1 167 62 同志社国際高等学校
12 QB 福井 直人 3 175 73 立命館宇治高等学校
13 WR 鏡味 巧磨 3 168 72 同志社国際高等学校
14 RB 内田 匠 2 160 63 同志社国際高等学校
15 WR 高橋 成夢 3 181 75 同志社国際高等学校
16 QB 横山 恵太郎 3 172 73 立命館宇治高等学校
17 LB 高島 瑞生 3 181 78 同志社国際高等学校
18 DB 深沢 健人 2 169 70 同志社国際高等学校
19 LB 堀之内 海太 3 167 82 立命館宇治高等学校
20 DB 田中 勝馬 3 173 72 龍谷大学付属平安高等学校
21 WR 青木 源太 3 176 74 立命館宇治高等学校
22 LB 森 雄大 2 172 63 同志社国際高等学校
23 LB 森山 祥太郎 3 165 73 立命館宇治高等学校
25 RB 箱崎 貴大 3 173 72 同志社国際高等学校
26 LB 前田 裕太郎 3 174 76 同志社国際高等学校
28 LB 前田 泰一 2 170 65 同志社国際高等学校
29 DB 浅木 照平 3 181 85 立命館宇治高等学校
30 DL 堀池 大吾 3 168 90 立命館宇治高等学校
31 LB 福井 将司 3 161 68 龍谷大学付属平安高等学校
32 RB 多田羅 達也 3 178 82 同志社国際高等学校
36 LB 新家 修太 3 165 80 立命館宇治高等学校
37 RB 中村 好希 3 167 78 立命館宇治高等学校
39 RB 横川 豪士 2 173 74 立命館宇治高等学校
46 LB 三田 雄介 3 166 75 立命館宇治高等学校
47 LB 小島 知紘 1 177 73 同志社国際高等学校
50 L 奥 敬史 3 175 78 同志社国際高等学校
51 L 溝口 雄大 3 163 90 立命館宇治高等学校
52 L 山内 聖太 2 174 82 同志社国際高等学校
55 L 光本 周平 3 174 105 立命館宇治高等学校
57 L 林 快星 3 177 106 立命館宇治高等学校
58 L 鍛冶 明篤 2 174 90 同志社国際高等学校
59 L 岩見 勇亮 2 175 102 立命館宇治高等学校
63 L 出口 慧 3 173 103 立命館宇治高等学校
64 L 中島 右京 3 180 93 同志社国際高等学校
65 L 詫間 捷史 3 174 118 立命館宇治高等学校
68 L 田中 諒 3 178 91 立命館宇治高等学校
69 L 川田 舜大 2 170 82 同志社国際高等学校
70 L 今井 龍希 3 176 80 同志社国際高等学校
72 L 澤渡 翔史郎 2 190 81 同志社国際高等学校
73 L 川口 山平 3 175 84 龍谷大学付属平安高等学校
74 L 橘 世羅之 2 186 118 龍谷大学付属平安高等学校
75 L 中川 秀太 3 171 103 立命館宇治高等学校
76 LB 植田 凜平 3 174 92 龍谷大学付属平安高等学校
77 L 小山田 健太朗 3 167 99 立命館宇治高等学校
79 L 田川 颯佑 2 187 97 龍谷大学付属平安高等学校
80 DB 強力 幹央 2 174 65 同志社国際高等学校
81 WR 大塩 良至 3 176 76 立命館宇治高等学校
83 RB 関 郁哉 3 169 87 立命館宇治高等学校
85 LB 原岡 樹生 2 178 75 同志社国際高等学校
87 WR 藤澤 一樹 3 175 66 立命館宇治高等学校
88 TE 平船 新大 1 180 80 同志社国際高等学校
89 DB 相宮 寛太 2 168 65 同志社国際高等学校
98 L 米澤 暦 3 177 77 龍谷大学付属平安高等学校
  MGR 奥田 祈       同志社国際高等学校
  MGR 清水 葉月       同志社国際高等学校
  MGR 堀部 栞名       同志社国際高等学校
  MGR 田中 琴奈       立命館宇治高等学校
  MGR 大前 るるこ       立命館宇治高等学校
  MGR 脇田 美優       立命館宇治高等学校
  MGR 河原 穂乃華       龍谷大学付属平安高等学校
  MGR 日高 麻絢       龍谷大学付属平安高等学校