ŠÖ¼‚“™ŠwZƒAƒƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹˜A–¿
HOME Prince Bowl New Year Bowl Pacific Rim Bowl
‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ LINKS
Prince Bowl

2018”N ‹ž“s•{‘I”²

ŠÄ“ –؉º@—T‰î ƒXƒ^ƒbƒt “Œ‘O@Œ\
ƒR[ƒ` â–{@’qG ˆî—t@–F¬
ŽRŒû@Œcl ˆäâ@rŽ÷
Žå« ˆÉ²@^‹P ‘¬…@–¾
•›« “n•Ó@‰ë—F •l–{@—mŽj
–x@ËŒá ÎŒ´@Œõ—Y
    ²X–Ø@‚¶‚낤
    ‹{–{@’¼Ž÷
”Ô† ˆÊ’u Ž–¼ Šw”N g’· ‘Ìd ŠwZ
1 QB “n•Ó@‰ë—F 3 177 80 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
2 WR ˆÉ²@^‹P 3 172 75 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
3 RB ¼‘º@Šw 3 175 77 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
5 QB ’ëŽR@‘å‹ó 2 173 72 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
6 WR ‘Šì@’g 3 172 66 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
7 DB –î“à@‘s‘¿ 2 166 69 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
8 WR •l“c@Œ’ 3 169 62 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
9 QB ›š@“Ð× 2 182 75 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
10 DB ´…@‘å˜a 3 171 72 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
11 WR ò@—E‘¾˜N 2 167 69 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
14 RB “à“c@  3 160 68 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
15 RB “ï”g@‘ñŽÀ 3 173 78 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
16 RB ’|‘º@‰ÀŒå 3 172 65 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
17 DB “¡—Ñ@á©‹P 2 168 71 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
18 DB [‘ò@Œ’l 3 170 72 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
20 DB ŽO–Ø@‰ëŠì 3 171 63 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
21 RB •½¼@“I 3 174 70 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
22 LB X@—Y‘å 3 172 72 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
24 WR ¼“c@Œ’l 3 170 67 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
27 DB –x@ËŒá 3 165 81 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
28 LB/DB ‘O“c@‘׈ê 3 170 68 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
31 LB ’Ø‘q@‘ñ–¢ 3 162 77 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
34 DB ‰F–ì@^¶ 3 167 68 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
39 DB ‰¡ì@‹Žm 3 175 78 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
44 LB ’|’J@rÆ 3 174 81 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
51 L ŽR“à@¹‘¾ 3 174 88 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
52 LB @‘º@®‹P 3 178 86 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
54 L •ì@—Á‘¾ 3 170 82 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
57 L ’b–è@–¾“Ä 3 174 96 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
58 OL ŠâŒ©@—E—º 3 175 105 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
59 DL –kŒû@—½‰ë 3 166 81 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
66 OL ‹{ˆä@V•½ 2 170 87 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
67 OL “cç²@—TŽ÷ 3 163 90 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
69 L ì“c@w‘å 3 170 85 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
71 OL ŽR“c@—Ù‘¾˜Y 3 181 116 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
72 L àV“n@ãÄŽj˜Y 3 190 90 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
74 DL —V–Æ@Œ’‘¾˜Y 3 170 102 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
75 L ûüÎ@˜NˆÀ 2 179 78 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
76 DL ‰““¡@˜j« 3 175 85 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
77 DE â@‘×’n 2 181 101 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
78 OL ”Ñ“c@’q‘å 2 175 97 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
79 DL “cì@éD—C 3 187 91 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
80 WR –؉º@‹•V 3 168 69 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
81 DB ‹­—Í@Š²‰› 3 174 67 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
84 LB —Ñ@®Œ« 3 166 78 —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
85 LB Œ´‰ª@Ž÷¶ 3 178 80 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
87 WR •½ˆä@‰l“o 3 178 85 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
88 TE •½‘D@V‘å 2 180 82 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
89 DB ‘Š‹{@Š°‘¾ 3 168 65 “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
97 WR ŽR‰º@—J 2 176 86 —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
  MGR ≺@° 3     —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
  MGR ’†‘º@“â¹ 3     —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
  MGR ŽRŒû@‚Ì‚¼‚Ý 3     —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚“™ŠwZ
  MGR ‚‹´@•‘ 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR ––‰i@Ø÷ 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR ‹v•Û“c@Ê 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR X‰œ@‚ ‚è‚è 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR ‘å’J@ˆÇ 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR ŽO‰Y@ŒÓ“ 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR Î’Ã@ʉÁ 3     “¯ŽuŽÐ‘Û‚“™ŠwZ
  MGR ˜e“c@ˆŸ—D 3     —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ
  MGR ¬—Ñ@‘“”g 3     —´’J‘åŠw•t‘®•½ˆÀ‚“™ŠwZ