ŠÖ¼‚“™ŠwZƒAƒƒŠƒJƒ“ƒtƒbƒgƒ{[ƒ‹˜A–¿
HOME Prince Bowl New Year Bowl Pacific Rim Bowl
‰ß‹Ž‚Ì‹L˜^ LINKS
Prince Bowl

2018”N Ž ‰êŒ§‘I”²

ŠÄ“Â ‚¼@‘¾ Žå« ”’Î@éD‘¿
ƒgƒŒ[ƒi[ ’†“c@_s •›« ó”ö@ä—¬
    ¼ˆä@—CV
    ²–ì@«Œæ
ƒXƒ^ƒbƒt ”ª”½@˜a”V ƒXƒ^ƒbƒt ’|’†@—z—S
’©“à@‘å•ã ’JŒû@’B•F
¼‘º@‰Ã—e “¡‘ò@‘¾Œö–ç
Œã“¡@Šì‘ãŽk ‹´‹l@Œ÷
–xˆä@ˆ»Žq “¡ˆä@—El
ˆé“c@‘ñl ”–ˆä@Œ«
’Ò@q‘å ‰Ÿ•£@‹B
”’ˆä@‹vŠì ŽR–{@·
¬™@—ÇŽi ‹´–{@—Y‰î
ˆäã@ŸŒ› “ú‰º@‘¾—C
–{¯@Œ› ‘–ì@‹g–ë
ŠŸì@T•½ –k”ö@rˆê
–î“c Žu“Þ –î·@‘ô–
”Ô† ˆÊ’u Ž–¼ Šw”N g’· ‘Ìd ŠwZ
1 RB/DB ˆÉ@–й 2 168 68 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
2 WR/DB ΊÔ@Š²“ñ 3 170 70 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
3 WR/DB ¼“c@”ò’¹ 3 166 75 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
4 QB/DB ‹gì@ãÄ^ 2 175 70 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
5 RB/LB ¬àV@—² 2 166 60 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
6 RB/DL X‰i@Œ’‘¾ 3 173 85 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
7 WR/LB ¼–{@‘å¬ 3 173 74 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
8 WR/DB •Ðì@‘å•ã 2 165 56 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
9 QB ‰F–ì@‰l—S 2 176 72 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
10 QB/DB ”¨àV@—Yl 3 171 70 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
11 QB/DB ˆÉ“¡@‘å‹M 3 172 70 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
12 QB/FS ûü–ì@—D•à 2 171 63 Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
13 WR/DB ¼–{@GÆ 2 175 75 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
14 WR/DB ”’Î@éD‘¿ 3 166 71 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
15 WR/DB ŒË’·@‘å•ã 3 172 65 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
16 WR/SS ŠÝ“c@Nô 3 163 71 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
17 WR/DB ¼ˆä@—CV 3 172 70 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
18 WR/DB ‰ª•”@—E“s 3 167 72 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
19 WR/DB ã“Œ@³”Í 3 172 71 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
20 WR/DB `@—DŽ÷ 3 172 67 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
21 RB/LB ‰œ‘º@—z 3 169 68 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
22 WR/DB ¼“‡@–] 2 176 70 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
23 WR/LB “¡Œ´@‘z‘¿ 2 168 72 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
24 RB/LB ‰ª“c@—²—Ç 3 173 82 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
25 WR/DB ²–ì «Œæ 3 168 66 Œ§—§’·•l”_‹Æ‚“™ŠwZ
26 RB/DB ˆÀ“c@‹`’ 3 171 69 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
27 WR/DB ‹v“c@—I‘¾ 2 171 63 Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
28 WR/CB ì£@Œ’‘¾˜N 3 173 63 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
29 RB/LB ŸNˆä@—CŠî 3 161 63 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
30 WR/SS ’[–ì@ãÄ‘¾ 2 175 72 Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
31 RB/DB ]Œû@ ŽÀ 1 165 65 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
32 RB/DB j‰®@‹Å 2 163 62 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
33 WR/DL ––@@—É‘¾˜Y 3 173 93 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
34 OL/DL ”nê@ŒªŽ¡ 3 178 85 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
35 RB/LB ’r–ì@Œ³‹I 3 161 65 Œ§—§’·•l”_‹Æ‚“™ŠwZ
36 RB/DB ŒË“‡@—¯ˆÌ 2 165 65 Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
37 RB/DB Œ@—³•½ 3 173 76 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
38 RB/DB –Ø“c@^‘ñ 3 166 74 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
42 RB/DB ‰Í‘º@—´“l 2 168 61 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
43 RB/LB “¡“c@“S•½ 3 170 80 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
44 TE/LB ó”ö@ˆÉ 3 168 92 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
47 OL/DL Š›Žu“c@’¼‘å 2 164 82 Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ
49 RB/LB ŒKŒ´@Œc‘¾˜Y 2 168 68 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
51 OL/DL ó”ö@ä—¬ 3 173 112 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
55 OL/DL ŽÂ“c@W 1 176 83 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
56 OL/LB ˆÀ“c@ƒ‹ƒ~ƒi 3 171 85 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
57 OL/DL “c’†@Š°l 3 173 81 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
58 OL/DL ¡‘‘@h‘¾ 3 171 89 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
59 OL/DL …–ì@éD‘¾ 3 168 91 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
61 OL/DL ’†“ˆ@ˆê‹M 3 175 83 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
63 OL/DL •c‰Á@‘å˜a 3 171 70 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
64 OL/LB ’†‘º@m 2 170 68 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
66 OL/LB ˆ°“c@ãÄ 3 180 101 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
70 OL/DL ŠÖ’J —R“o 3 175 90 Œ§—§’·•l”_‹Æ‚“™ŠwZ
73 OL/DL –x@䑾˜N 2 173 89 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
75 OL/DL ˜a“c@Ÿä•½ 1 173 77 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
76 OL/DL ŽÄ“c@Ž÷ 3 173 102 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
77 OL/DL ¼–{@‘ì^ 2 172 85 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
78 OL/DL ‘K’Ø@‘åãÄ 3 178 103 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
79 OL/DL ‘Oì@ŒdŒÞ 3 175 98 Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
80 WR/DB –x]@ŠC—¢ 2 170 75 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
81 WR/DB ‘å–ì@Œõ‹M 1 177 67 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
82 WR/DB ¬—Ñ@Œcl 2 170 70 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
83 OL/LB Îì@’q–ç 2 173 74 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
87 WR/DB ‘¾“c@x‰î 1 163 53 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
88 TE/LB ‹g“c@ËŠó 3 168 81 Œ§—§’·•l”_‹Æ‚“™ŠwZ
89 WR/DB ÂŽR@‘¾ˆê 2 170 67 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
99 OL/DL ŽR–{@—Á‘¾˜Y 2 167 74 —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
y“ŒŠC’n‹æ“Á•ÊŽQ‰Áz
45 LB –ì“c@ŠC‹M 2 167 78 ŠC—zŠw‰€
69 LB ˆÉ“¡@‰E“¿ 3 172 90 “ìŽR‚“™ŠwZ
85 CB ’†‰ª@’è’q 2 174 67 ŠC—zŠw‰€
90 DL ŽRú±@ŒÕ”V‰î 3 178 108 “ŒŠC‚“™ŠwZ
97 DL ‰³•”@x 3 170 108 “ŒŠC‚“™ŠwZ
98 DL ‚“‡@®”V 2 167 95 “ìŽR‚“™ŠwZ
  MGR ‹g“c@VŽì 3     —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
  MGR “nç³@—Z¶ 3     —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
  MGR ”ì“c ‚Ì‚Ç‚© 3     —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
  MGR ¼‘º@‰è‰Ø 3     —§–½ŠÙŽçŽR‚“™ŠwZ
  MGR …’J@从q 3     Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
  MGR ˆÀ“¡@^—é 3     Œ§—§”ª“úŽs‚“™ŠwZ
  MGR “ˆú±@˜a“s 3     Œ§—§’·•l–k‚“™ŠwZ
  MGR â–{@ 3     Œ§—§ŒÕ•P‚“™ŠwZ