2018年9月10日 | 箕面自由学園高等学校 |
第1試合 | Aブロック | kickoff : 14:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
近畿大学附属高等学校 DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西大学第一高等学校 カイザース | 7 | 14 | 7 | 0 | 28 |
第2試合 | Cブロック | kickoff : 16:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
箕面自由学園高等学校 GOLDEN BEARS | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 |
追手門学院高等学校 LUMBER JACKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪産業大学附属高等学校 |
第1試合 | Dブロック | kickoff : 14:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
高槻高等学校 WILDEAGLES | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
府立池田高等学校 '46 GALLEONS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
第2試合 | Fブロック | kickoff : 16:00 |
チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
大阪産業大学附属高等学校 ファイティング・エンジェルス | 28 | 31 | - | - | 59 |
府立大正・府立守口東高等学校合同チーム | 0 | 0 | - | - | 0 |
前半終了 コールドゲーム |