A | 関西大学第一高等学校 | 6 | 近畿大学附属高等学校 | 3 | 府立箕面高等学校 | 0 |
B | 関西大倉高等学校 | 3 | 清教学園高等学校 | 0 | ||
C | 追手門学院高等学校 | 3 | 箕面自由学園高等学校 | 6 | 浪速高等学校 | 0 |
D | 高槻高等学校 | 6 | 府立池田高等学校 | 3 | 府立豊中高等学校 | 0 |
E | 清風高等学校 | 0 | 大阪学芸高等学校 | 3 | ||
F | 大阪産業大学附属高等学校 | 6 | 府立大正高等学校 府立守口東高等学校(合同チーム) |
0 | 大阪学院大学高等学校 | 3 |
各ブロック1位が決勝トーナメント進出 |
日時 | 会場 | 対戦 | ||
---|---|---|---|---|
09-09 | 14:00 | 箕面自由学園高等学校 | 近畿大学附属高等学校 vs 関西大学第一高等学校 | A |
16:00 | 箕面自由学園高等学校 vs 追手門学院高等学校 | C | ||
14:00 | 大阪産業大学附属高等学校 | 高槻高等学校 vs 府立池田高等学校 | D | |
16:00 | 大阪産業大学附属高等学校 vs 府立大正・府立守口東高等学校合同チーム |
F | ||
09-16 | 10:00 | 府立箕面高等学校 | 浪速高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 | C |
12:15 | 関西大倉高等学校 vs 清教学園高等学校 | B | ||
14:30 | 府立箕面高等学校 vs 近畿大学附属高等学校 | A | ||
09-17 | 10:00 | 府立池田高等学校 | 清風高等学校 vs 大阪学芸高等学校 | E |
12:15 | 府立池田高等学校 vs 府立豊中高等学校 | D | ||
14:30 | 府立大正・府立守口東高等学校合同チーム vs 大阪学院大学高等学校 |
F | ||
09-23 | 10:00 | 追手門学院高等学校 | 追手門学院高等学校 vs 浪速高等学校 | C |
12:00 | 関西大学第一高等学校 vs 府立箕面高等学校 | A | ||
14:00 | 府立豊中高等学校 vs 高槻高等学校 | D | ||
16:00 | 大阪学院大学高等学校 vs 大阪産業大学附属高等学校 | F |
日時 | 時間 | 会場 | 対戦 | |
---|---|---|---|---|
10-01 | 16:00 | EXPO FLASH FIELD | 関西大倉高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 | T |
- | 高槻高等学校 vs 大阪学芸高等学校 | U | ||
10-08 | 11:00 | 大阪産業大学附属高等学校 | 関西大学第一高等学校 vs 箕面自由学園高等学校 | V |
13:30 | 大阪学芸高等学校 vs 大阪産業大学附属高等学校 | W | ||
10-14 | 11:00 | 関西大学第一高等学校 | 『3位決定戦』 関西大学第一高等学校 vs 大阪学芸高等学校 |
|
13:30 | 『決勝戦』 箕面自由学園高等学校 vs 大阪産業大学附属高等学校 |
|||
上位3校が 『第49回全国高等学校アメリカンフットボール選手権大会』へ出場 |