
| 2018年9月23日 | 追手門学院高等学校 |
| 第1試合 | Cブロック | kickoff : 10:00 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 追手門学院高等学校 LUMBER JACKS | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 |
| 浪速高等学校 WYVERNS | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 第2試合 | Aブロック | kickoff : 12:00 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 関西大学第一高等学校 カイザース | 21 | 12 | 7 | 0 | 40 |
| 府立箕面高等学校 SPIDERS | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 |
| 第3試合 | Dブロック | kickoff : 14:00 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 府立豊中高等学校 ROADRUNNERS | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 高槻高等学校 WILDEAGLES | 20 | 9 | 14 | 7 | 50 |
| 4Q 残9:48 コールドゲーム |
| 第3試合 | Fブロック | kickoff : 16:00 |
| チーム名 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪学院大学高等学校 PHOENIX | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 大阪産業大学附属高等学校 ファイティング・エンジェルス | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |